我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
國六東風(fēng)雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120XZWE6型雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7150,7100×2450×3350,3150(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5120XZWE6 | 批次: | 324 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300×2200,2000(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950(kg) | 接近/離去角(° ) | 24.5/13,24.5/12,24.5/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6755(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970,1130/2070,1130/2170(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5000(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 4360/7590 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1755(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡.各發(fā)動機(jī)凈功率值如下:YCY30165-60:117kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,外形尺寸長-軸距-前后懸的對應(yīng)關(guān)系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,最高車速80 . |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/4050/1970,7150/3950/2070,7100/3800/2170。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油,類項(xiàng)號:9.危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08。CY4SK261/CY4SK361/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30-C6D/YCY30165-60/YCS04190-68發(fā)動機(jī)油耗值分別為21.3/21.3/21.3/21.3/21.4/21.4/21.3/21.4(L/100km)。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131