
我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780



 
 
 
 
  | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】  | |||||
產(chǎn)品商標  | 公告批次  | ||||
產(chǎn)品名稱  | |||||
總質(zhì)量(kg)  | 罐體容積(m3)  | ||||
額定質(zhì)量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 5915, 5510X2130X2950  | |||
整備質(zhì)量(kg)  | 貨廂尺寸(mm)  | ||||
額定載客(人)  | 準拖掛車總質(zhì)量(kg)  | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人)  | 鞍座最大載質(zhì)量(kg)  | ||||
接近角/離去角(°)  | 前懸/后懸(mm)  | ||||
軸荷(kg)  | 最高車速(km/h)  | ||||
備注:  | 編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08  | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||||
底盤型號  | 底盤名稱  | ||||
商標名稱  | 生產(chǎn)企業(yè)  | ||||
軸數(shù)  | 輪胎數(shù)  | ||||
軸距(mm)  | |||||
輪胎規(guī)格  | |||||
鋼板彈簧片數(shù)  | 前輪距(mm)  | ||||
燃料種類  | 后輪距(mm)  | ||||
排放依據(jù)標準  | |||||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 發(fā)動機排量  | 發(fā)動機功率  | ||
CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6  | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司  | 3856 2360 1999 2499 2207 2207  | 105 103 93 110 81 95  | ||
產(chǎn)品報價  | |||||
聯(lián)系人  | 郵箱  | ||||
聯(lián)系電話  | 傳真  | ||||
企業(yè)名稱  | 企業(yè)網(wǎng)址  | ||||

銷售經(jīng)理:金甫   18371878780       劉勛  18371877169 
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131 

