我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
廢機(jī)油廢舊電池雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DLQ5040XZWSY | 外型尺寸(mm): | 5995×1950,2010×2900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DLQ5040XZWSY | 批次: | 303 |
底盤型號(hào): | SY1045HZHS | 貨廂尺寸(mm): | 4200×1850×1760(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/20,22/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1165(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1575,1030/1615,1100/1545(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1665/2830 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SY1045HZHS | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1590,1550(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1560,1480(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)部令2016 部令 第39號(hào)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131