
我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780



 
 
 
程力威牌CLW5035XRQE5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)  | |||
總質(zhì)量(kg)  | 3145  | 整備質(zhì)量(kg)  | 2265  | 
額定質(zhì)量(kg)  | 750  | 底盤(pán)型號(hào)  | EQ1035SJ15QCWXP  | 
額定載客(含駕駛員)  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)  | 2  | |
接近角/離去角(°)  | 20/23,20/20,20/25,20/23,20/24  | 前懸/后懸  | 1181/919,1181/1319,1181/619,1181/919,1181/719  | 
外形尺寸(mm)  | 5100,4700X1780,1730X2190,2250  | 貨廂尺寸(mm)  | 3000,2600X1630X1400  | 
掛車(chē)總質(zhì)量(kg)  | 軸荷  | 1150/1995  | |
軸數(shù)  | 2  | 最高車(chē)速  | 80  | 
車(chē)輛識(shí)別代碼  | VCDM-4  | ||
輪胎規(guī)格  | 185R15LT,175R14LT,185R14LT  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
前輪距  | 1369,1387,1430  | 后輪距  | 1214,1242,1445,1314,1342  | 
軸距  | 2600,2800,3000,3300  | 彈簧片數(shù)  | 3/5,6/7+4  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ  | 燃料種類(lèi)  | 汽油  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量  | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率  | 
LJ4A15Q  | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司  | 1499  | 79.5(kw)/108.12(ps)  | 
其它  | 備注:該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體開(kāi)側(cè)門(mén),選裝開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1780mm。選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車(chē)運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1。  | ||





銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫   18371878780       劉勛  18371877169 
程力專用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131 

