我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5081TSLD5型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081TSLD5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7160,6700×2200×2750,2500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5081TSLD5 | 批次: | 289 |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/8,20/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2180(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2230,1130/1770(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5900(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1740(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102kw,ZD30D15-5N凈功率:103kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,YN38CRE1凈功率:90kw,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝新造型前面罩.選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個(gè)掃地刷裝置;選裝整體廂式結(jié)構(gòu)。整車長(zhǎng)與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131