
我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線(xiàn)電話(huà) 18371878780



 
 
 
東風(fēng)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車(chē)  | |||
整車(chē)技術(shù)參數(shù)  | |||
車(chē)輛名稱(chēng):  | EQ5041TQP3BDFACWXP氣瓶運(yùn)輸車(chē)  | 公告批次:  | 289  | 
產(chǎn)品商標(biāo)  | 東風(fēng)牌  | 產(chǎn)品號(hào)  | |
車(chē)輛型號(hào):  | EQ5041TQP3BDFACWXP  | 目錄序號(hào):  | 3  | 
免檢:  | 發(fā)布日期:  | 20161028  | |
總質(zhì)量  | 4495(Kg)  | 容積:  | |
額定載質(zhì)量  | 1495,1430(Kg)  | 整備質(zhì)量  | 2870(Kg)  | 
外形尺寸  | 5995×1980×2260(mm)  | 貨廂尺寸  | 4170×1880×400(mm)  | 
額定載客  | (人)  | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量  | (kg)  | 
駕駛室:  | 前排乘客:  | 2,3(人)  | |
防抱死系統(tǒng):  | 有  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | |
接近角/離去角:  | 20/15(°)  | 前懸/后懸:  | 1040/1647(mm)  | 
軸數(shù):  | 軸距:  | (mm)  | |
軸荷:  | 1800/2695  | 最高車(chē)速:  | 80(km/h)  | 
其它  | 隨底盤(pán)選裝前面罩及前霧燈,該車(chē)運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項(xiàng)中的壓縮氧氣,壓縮氮?dú)?二氧化碳?xì)馄?CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA此三款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗均為12.5L/100km  | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù)  | |||
底盤(pán)型號(hào)  | EQ1041SJ3BDFWXP  | 底盤(pán)企業(yè):  | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司  | 
輪胎數(shù)  | 6  | 彈簧片數(shù):  | 6/6+5  | 
輪胎規(guī)格:  | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR  | 傳動(dòng)型式:  | 方向盤(pán)  | 
前輪距:  | 1503,1485,1441  | 后輪距:  | 1494,1458  | 
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):  | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005  | ||
燃料種類(lèi):  | 柴油  | 油耗:  | 12.5  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(kw)  | 
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1  | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司  | 3707 2982 2771 2499 3298  | 75 85 85 96 85  | 
配置  | 底盤(pán)配置:選用東風(fēng)國(guó)五專(zhuān)用危險(xiǎn)品底盤(pán),東風(fēng)S系寬體單排可前翻駕駛室,搭載玉柴116馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),3308軸距,五檔箱,7.50-R16鋼絲輪胎,斷氣剎,方向助力,斷氣制動(dòng),原廠前盤(pán)式制動(dòng),ABS,限速裝置,排氣管前置并帶火花熄滅器,藍(lán)牌。燃油公告、環(huán)保公告已下達(dá),上戶(hù)無(wú)憂(yōu)。  | ||
 圖片展示 
   
  | |||
 1.持車(chē)輛的整車(chē)手續(xù)到當(dāng)?shù)芈?lián)系好的掛靠公司簽訂掛靠協(xié)議。 2.在當(dāng)?shù)貟炜抗镜膮f(xié)助下辦理車(chē)輛的購(gòu)置稅完稅。 3.辦理車(chē)輛的商業(yè)保險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)、不計(jì)免賠、座位險(xiǎn)等。 4.去當(dāng)?shù)剀?chē)管所辦理上戶(hù)、檢車(chē)、過(guò)車(chē)輛檢測(cè)線(xiàn),辦理車(chē)輛的行車(chē)證。 5.去當(dāng)?shù)剡\(yùn)管部門(mén)安裝GPS實(shí)時(shí)監(jiān)控,辦理車(chē)輛的營(yíng)運(yùn)證申請(qǐng),營(yíng)運(yùn)證大約在12-30天內(nèi)下發(fā),具體以當(dāng)?shù)剡\(yùn)管的通知為準(zhǔn)。 6.辦理完所有手續(xù)就可以上路運(yùn)輸賺錢(qián)啦。 
 凡屬本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,底盤(pán)部分:全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專(zhuān)用部分三包服務(wù),售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù),由我廠負(fù)責(zé)上門(mén)保修(省內(nèi)24小時(shí)到位,省外48小時(shí)到位); 
 ★ 銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫18371878780                     劉勛18371877169 單位全稱(chēng):湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司  開(kāi)戶(hù)銀行:隨州市建行曾都支行  帳  號(hào):4200 1813 6620 5000 3420  | |||

銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫   18371878780       劉勛  18371877169 
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131 

