我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | CLW5020XLCS6型冷藏車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 2165 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 575 | 外形尺寸(mm) | 4970X1710X2490 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1460 | 貨廂尺寸(mm) | 2900X1560X1580 | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 35/15 | 前懸/后懸(mm) | 560/1350 | ||
軸荷(kg) | 745/1420 | 最高車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 備注:車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,A | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | SC1027DDA6 二類 河北長安汽車有限公司 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長安汽車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3060 | ||||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1360 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1360 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
長安國六冷藏車配置說明:
一、 整車尺寸:4970X1710X2490
貨廂尺寸:2900X1560X1580
二、 底盤型號(hào):2900X1560X1580 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):DAM15KR
三、輪胎規(guī)格:175R14LT 8PR
四、底盤有配置:長安底盤,東安115馬力國六汽油發(fā)動(dòng)機(jī),3060軸距,原廠空調(diào),后單胎,5檔變速箱,175R14后雙胎,手動(dòng)玻璃 助力轉(zhuǎn)向。
更多詳情請(qǐng)咨詢:18371878780 18371877169 微信同號(hào)
此文章來源于http://www.missionhealthyus.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131