我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5070ZDJE5型壓縮式對接垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070ZDJE5型壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6365,6165,5865×2370×2760(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5070ZDJE5 | 批次: | 293 |
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/22,28/20(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3000,2935(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1495,1180/1385(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2940/4555 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3600,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750,1765,1765(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1750,1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝燈具保險杠等新風(fēng)格;,ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司;選裝前置排氣管及盤式制動,選裝限速裝置,限速80km/h;發(fā)動機(jī)最大凈功率依次為80kW,103kW,后懸1815和1705對應(yīng)3300軸距,后懸2090和1980對應(yīng)3600,3800軸距 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2982 3857 | 85 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):480。2,整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6365/3800,6165/3600,5865/3300;軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%內(nèi)。3,發(fā)動機(jī)與油耗值對關(guān)系為(L/km): YC4FA110-50/17.9, 4DX23-140E5/18.0。4,ABS系統(tǒng)控制器型號: 3631010-C2000,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5,隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131