我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車(chē) | |||
| |||
產(chǎn)品號(hào) | ZLWBZ5SZ03 | 批次 | 306 |
產(chǎn)品ID | R7188576 | 發(fā)布日期 | 20180404 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號(hào) | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 整備質(zhì)量(kg) | 5500 |
額定質(zhì)量(kg) | 34500 | 底盤(pán)型號(hào) | |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | -/20 | 前懸/后懸 | -/1320 |
外形尺寸(mm) | 9750X2490X1640 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
軸數(shù) | 3 | 最高車(chē)速 | - |
車(chē)輛識(shí)別代碼 | LA939VST×××CLW××× | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 輪胎數(shù) | 12 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
軸距 | 4450+1310+1310 | 彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/10/10/10,-/4/4/4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
其它 | 備注:牽引銷處的車(chē)架總高度90mm,運(yùn)送30英尺危險(xiǎn)品集裝箱或危險(xiǎn)品罐箱,罐箱裝運(yùn)的危險(xiǎn)品類別為:非劇毒化學(xué)品及爆炸品。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×80,后部防護(hù)離地高度(mm):520。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
廢礦物機(jī)油骨架半掛運(yùn)輸車(chē):
湖北程力是專業(yè)生產(chǎn)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),1-9類資危險(xiǎn)品運(yùn)輸齊全,產(chǎn)品種類多,有需要可以來(lái)電咨詢:183-7187-8780 183-7187-7169 金經(jīng)理
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.missionhealthyus.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131